22.09.2020 tarihinde Aksaray'a 49 Km. uzaklıkta Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmazken, o günden bugüne artçı depremler devam etmektedir.
EN BÜYÜK ARTÇI 4.4
Bugün sabah saatlerinde 6:30 sularında merkez üssü Aksaray-Akçakent'te 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.
60 ARTÇI DEPREM
5.1 şiddetinde ki depremden bugüne Aksaray-Niğde çevresinde toplamda 60 artçı deprem meydana geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.09.24 15:11:20 38.1063 34.0050 5.0 -.- 3.3 3.4 KARACAOREN-(AKSARAY)
2020.09.24 13:08:07 38.3197 34.1828 6.2 -.- 1.6 -.- CELTEK-(AKSARAY)
2020.09.24 10:25:08 38.0123 34.0667 3.6 -.- 2.3 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.24 08:21:53 38.0527 34.0403 3.7 -.- 1.6 -.- AKCAKENT-(AKSARAY)
2020.09.24 07:26:47 38.0463 34.0770 8.6 -.- 3.7 3.8 KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.24 04:29:04 38.0448 34.1207 19.2 -.- 1.2 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.24 04:20:57 38.0200 34.1003 24.4 -.- 1.0 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.24 04:19:29 37.9907 34.1032 5.2 -.- 1.5 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.24 04:01:23 38.0525 34.0387 5.0 -.- 4.4 4.4 AKCAKENT-(AKSARAY)
2020.09.24 01:26:35 37.9593 34.1167 9.4 -.- 1.6 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.23 16:18:48 38.0897 33.9993 7.3 -.- 2.6 2.7 KARACAOREN-(AKSARAY)
2020.09.23 13:07:42 37.9690 34.1128 5.0 -.- 1.3 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.23 12:29:10 38.5883 33.7233 8.7 -.- 1.7 -.- ALTINKAYA-(AKSARAY)
2020.09.23 11:25:42 38.0103 34.1012 7.7 -.- 2.3 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.23 04:34:04 37.9745 34.0765 8.5 -.- 1.2 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.22 21:22:45 38.0407 34.0457 5.0 -.- 3.4 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.22 20:08:47 38.0160 34.0860 2.8 -.- 3.0 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.22 06:12:12 38.0813 34.1263 5.0 -.- 1.2 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.22 05:26:55 37.9513 34.2335 14.0 -.- 1.1 -.- AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.22 05:08:54 38.0248 34.0355 6.0 -.- 1.8 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.22 04:33:33 38.0000 34.0730 2.6 -.- 2.5 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.22 03:58:07 38.1285 33.9695 5.0 -.- 0.8 -.- TASPINAR-(AKSARAY)
2020.09.22 03:52:30 38.2655 39.0778 12.6 -.- 1.8 -.- GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA)
2020.09.22 03:41:32 38.0355 34.1308 18.5 -.- 1.0 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.22 02:15:03 37.9262 34.2752 15.7 -.- 1.6 -.- BAYAT-BOR (NIGDE)
2020.09.21 22:49:55 38.0372 34.0673 5.0 -.- 1.9 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 22:40:48 38.0057 34.1003 2.7 -.- 3.4 3.5 KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 14:51:27 38.0623 34.0788 9.4 -.- 2.4 -.- AKCAKENT-(AKSARAY)
2020.09.21 09:55:39 38.0417 34.0225 13.2 -.- 1.8 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.21 09:47:56 37.9783 34.1897 18.3 -.- 1.7 -.- AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 07:49:42 38.0543 34.0282 8.0 -.- 2.0 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.21 07:45:19 38.0678 34.0307 14.3 -.- 1.8 -.- AKCAKENT-(AKSARAY)
2020.09.21 07:34:24 38.0503 34.1030 1.8 -.- 1.4 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 07:25:12 38.0268 34.1058 5.3 -.- 1.7 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 07:18:21 38.0155 34.0500 5.0 -.- 2.3 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.21 06:52:26 38.0240 34.1525 13.0 -.- 1.5 -.- KARAKAPI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 06:37:30 38.0827 34.0328 6.4 -.- 4.1 4.3 AKCAKENT-(AKSARAY)
2020.09.21 05:01:19 38.0528 34.0888 11.4 -.- 1.0 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 04:54:19 38.0477 34.0577 6.9 -.- 1.7 -.- AKCAKENT-(AKSARAY)
2020.09.21 04:48:40 38.0653 34.1463 15.3 -.- 1.0 -.- KARAKAPI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 04:38:50 38.0242 34.0998 6.0 -.- 1.2 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 04:17:04 38.0563 34.0917 2.1 -.- 1.1 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 04:14:13 38.0693 34.0605 7.9 -.- 1.5 -.- AKCAKENT-(AKSARAY)
2020.09.21 04:09:07 38.0392 34.0733 11.0 -.- 1.0 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 04:06:51 38.0767 34.0628 7.6 -.- 1.8 -.- AKCAKENT-(AKSARAY)
2020.09.21 03:54:49 38.0230 34.1508 23.8 -.- 1.3 -.- KARAKAPI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 03:47:24 38.0137 34.0453 5.4 -.- 3.3 3.4 OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.21 03:27:08 37.9783 34.0993 8.4 -.- 1.3 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.21 02:47:06 38.0048 34.0380 5.4 -.- 2.8 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.21 02:08:32 38.0362 34.0272 7.2 -.- 2.0 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.21 01:57:27 38.0213 34.1023 6.1 -.- 1.4 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 01:56:49 38.0695 34.1100 16.3 -.- 1.1 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 01:53:23 38.0643 34.1033 10.4 -.- 1.4 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.21 01:49:57 38.0393 34.0862 7.3 -.- 1.1 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.09.20 22:42:31 38.0202 34.0192 5.8 -.- 1.8 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.20 22:41:35 38.0720 34.0577 9.3 -.- 1.7 -.- AKCAKENT-(AKSARAY)
2020.09.20 22:37:07 38.0602 34.0847 14.3 -.- 1.8 -.- AKCAKENT-(AKSARAY)
2020.09.20 22:19:43 38.0433 34.0482 6.4 -.- 2.6 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.20 22:18:53 38.0850 34.0047 8.5 -.- 2.9 -.- KARACAOREN-(AKSARAY)
2020.09.20 22:08:05 38.0365 34.0278 2.8 -.- 5.1 5.4 OBRUK-BOR (NIGDE)
Yorum Yazın